Contrôle Qualité – EEQ
Face à la pandémie de COVID-19, votre laboratoire a mis en place des tests pour le dépistage du SARS CoV-2 en biologie moléculaire et en sérologie et vous êtes à la recherche d’une solution pour l’évaluation externe de la qualité.
EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE


Eurobio scientific vous propose trois programmes d’EEQ de la gamme RCPA adaptés à la technique de diagnostic utilisée :
DESTINÉ À LA RECHERCHE UNIQUEMENT (RUO)
Molecular SARS CoV-2 (MI-MCoV-20) | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | MI-MCoV-20 | |||
Description du programme | Pour les techniques de Biologie Moléculaire Teste l’extraction et l’amplification | |||
Nombre d’enquêtes et d’échantillons | 4 échantillons / enquête 2 enquêtes | |||
Type d’échantillon | Culture cellulaire inactivée dans un tampon et un stabilisateur (Imite un échantillon de prélèvement respiratoire – format liquide) Génome entier (compatibilité avec l’ensemble des kits RT-PCR) | |||
T°C de stockage à réception | -20°C |
Serology SARS CoV-2 (SE-CoV-20) | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | SE-CoV-20 | |||
Description du programme | Pour les techniques de détection des IgG et IgM en sérologie Ne convient pas aux techniques POCT | |||
Nombre d’enquêtes et d’échantillons | 2 échantillons / enquête 2 enquêtes | |||
Type d’échantillon | Sérum | |||
T°C de stockage à réception | -20°C |
PoC SARS CoV-2 Antibody (IgG/IgM) (PCoV-20) | ||||
---|---|---|---|---|
Référence | COVID19-POCT | |||
Description du programme | Pour les techniques de détection des IgG et IgM en test rapide (ICT** ou LFT**) Ne convient pas aux techniques de sérologies | |||
Nombre d’enquêtes et d’échantillons | 1 échantillon 1 enquête | |||
Type d’échantillon | Sérum | |||
T°C de stockage à réception | -20°C |
*ICT = test immunochromatographique
** LFT = Analyse immunochromatographique à flux latéral
Les programmes RCPA ce sont :
- Des programmes développés par des biologistes
- Une équipe dédiée en France qui vous accompagnera tout au long du processus
- Des groupes de pairs internationaux
- Un rapport d’enquête préliminaire disponible deux semaines après le rendu des résultats
- Un rapport final avec comparaison aux groupes de pairs

EXTERNAL EVALUATION ASSESSMENT
Faced with the COVID-19 pandemic, your laboratory has set up tests for the detection of SARS-CoV-2 in molecular biology and serology and you are looking for a solution for external quality assessment.

Eurobio Scientific offers three EQA programs from RCPA adapted to the diagnostic technique used :
Molecular SARS CoV-2 (MI-MCoV-20) | ||||
---|---|---|---|---|
Reference | MI-MCoV-20 | |||
Description | For Molecular biology techniques (Extraction and amplification testing) | |||
Number of surveys and samples | 4 samples / survey 2 surveys | |||
Sample nature | Inactivated cell culture in buffer and stabilizer (Imitates a respiratory sample – liquid format) Whole genome (compatibility with all RT-PCR kits) | |||
Storage T°C | -20°C |
Serology SARS CoV-2 (SE-CoV-20) | ||||
---|---|---|---|---|
Reference | SE-CoV-20 | |||
Description | For IgG and IgM detection techniques in serology Not suitable for POCT techniques | |||
Number of surveys and samples | 2 samples / survey 2 surveys | |||
Sample nature | Sera | |||
Storage T°C | -20°C |
PoC SARS CoV-2 Antibody (IgG/IgM) (PCoV-20) | ||||
---|---|---|---|---|
Reference | PCoV-20 | |||
Description | For IgG and IgM detection techniques in rapid test (ICT ** or LFT **) Not suitable for serology techniques | |||
Number of surveys and samples | 1 sample 1 survey | |||
Sample nature | Sera | |||
Storage T°C | -20°C |
* ICT = immunochromatographic test
** LFT = Lateral Flow Immunochromatographic analysis
EQA programs are :
- Programs developed by biologists
- A dedicated support team based in France
- Groups of international peers
- A preliminary investigation report available two weeks after the results are released
- A final report with comparison to peer groups
Contact us : RCPA@eurobio-scientific.com
